Home About A-Ball Tips Shopping Cart Sitemap
call A-Ball at 1-800-228-0134 Welcome to A-Ball Plumbing Supply - The Definitive Supplier of Nostalgic, European and Contemporary Products
  menu

Bathtubs
Lavs & Sinks
Toilets
Faucets
Showers
Bath Accessories
Towel Bar Suites
Architectural Accessories
Miscellaneous
Know the MODEL NUMBER of the product you are interested in?  Type it here.

"My clients and I have worked with Jan Frutiger and A-Ball for over 20 years. Jan knows more about plumbing fixtures and fittings, from budget to historical correctness, than anyone I've ever worked with."

Lawrence Nelson,
Architect
Portland, Oregon
 

Panasonic® Fan Sizing Chart

The Home Ventilating Institute (HVI) recommends the following Air Changes per Hour (ACH):
  • Bathrooms - 8 ACH
  • Kitchens - 15 ACH
  • Other Rooms - 6 ACH
  • Whole House or Apartment - 0.35 ACH

Bathroom (to achieve 8 ACH as per HVI)

Area Sq Ft Equivalent duct length*:
10 feet 20 feet 30 feet 40 feet 50 feet 60 feet 70 feet 80 feet 90 feet 100 feet
50 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502
60 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0702 PS0702 PS0802 PS0802 PS0802
70 PS0702 PS0702 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503
80 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503
90 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003
100 PS1102 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
140 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
180 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003
240 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003
300 PS3003 or 2x PS1503 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 2x PS2003 2x PS2003 2x PS2003

 

Kitchen (to achieve 15 ACH as per HVI)

note: Current models of Panasonic fans are NOT rated for above-range installation.

Area Sq Ft Equivalent duct length*:
10 feet 20 feet 30 feet 40 feet 50 feet 60 feet 70 feet 80 feet 90 feet 100 feet
50 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
60 PS1503 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
70 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
80 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
90 PS2003 PS2003 PS2003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003
100 PS2003 PS2003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003 PS3003
140 PS3003 PS3003 PS4003 PS4003 PS4003 PS4003 PS4003 PS4003 PS4003 PS4003
180 PS4003 PS4003 2x PS2003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003
240 2x PS3003 2x PS3003 2x PS3003 2x PS3003 2x PS3003 2x PS3003 2x PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003
300 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003 PS2003 + PS3003

 

Room (to achieve 6 ACH as per HVI)

Area Sq Ft Equivalent duct length*:
10 feet 20 feet 30 feet 40 feet 50 feet 60 feet 70 feet 80 feet 90 feet 100 feet
50 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502
60 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0702 PS0702 PS0702
70 PS0502 PS0502 PS0502 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702
80 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802
90 PS0702 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102
100 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503
140 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003 PS2003
180 PS1503 PS1503 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102
240 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1102 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503
300 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS1503 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003 PS3003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003 PS4003 or 2x PS2003

 

Whole House (to achieve 1/3 ACH as per HVI)

Area Sq Ft Equivalent duct length*:
10 feet 20 feet 30 feet 40 feet 50 feet 60 feet 70 feet 80 feet 90 feet 100 feet
500 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502
750 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502
1000 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502
1250 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0502 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702 PS0702
1500 PS0702 PS0702 PS0702 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102
1750 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS0802 PS1102 PS1102 PS1102 PS1102 PS1102
2000 PS1102 PS1102 PS1102 PS1102 PS1102 PS1503 PS1503 PS1503 PS1503 PS1503
2500 PS1102 or 2x PS0502 PS1503 or 2x PS0502 PS1503 or 2x PS0502 PS1503 or 2x PS0502 PS1503 or 2x PS0502 PS1503 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0702
3000 PS1503 or 2x PS0702 PS1503 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0702 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802
3500 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS0802 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102 PS2003 or 2x PS1102

 

*Equivalent Duct Length

Static pressure in a typical duct run is caused by the type of duct material, elbows, exterior or wall cap, etc. The table below shows the standard values for duct components. The chart allows you to calculate the equivalent straight duct length in order to overcome static pressure caused by each component in a duct run.

  Duct Diameter
4" 6"
Duct Material Smooth Metal Same as measured duct length
Flex Aluminum 1.25 x duct length 1.5 x duct length
Insulated Flex 1.5 x duct length 2.0 x duct length
Terminal Device Wall Cap 30 feet 40 feet
Roof Cap 30 feet 40 feet
Elbow Adjustable 15 feet 20 feet

 

We Ship Anywhere  
A-Ball Plumbing Supply
1-800-228-0134
www.a-ball.com


Home | Books | Features | A-Ball Info | Helpful Hints | Sitemap | Email

©2007 A-Ball Plumbing Supply, All rights reserved.